|
030期:奇缘玄机 |
|||||
波色: | 特段: | 三行: | |||
杀合: | 三头: | 七尾: | |||
九肖: | |||||
六肖: | |||||
三肖: | |||||
一肖: | |||||
资料开奖日发布 | |||||
期期必看二十八码 | |||||
鼠 | 龙 | 猴 | |||
牛 | 蛇 | 鸡 | |||
虎 | 马 | 狗 | |||
兔 | 羊 | 猪 | |||
五字奇语: |
029期:奇缘玄机 |
|||||
波色:红+绿 | 特段:09--49 | 三行:水+木+金 | |||
杀合:09.12.06 | 三头:1.4.3 | 七尾:2179860 | |||
九肖:兔鼠龙蛇虎马牛羊狗 | |||||
六肖:兔鼠龙蛇虎马 | |||||
三肖:兔鼠龙 | |||||
一肖:兔 | |||||
12.38.11.10.49.09 | |||||
期期必看二十八码 | |||||
鼠 | 03.15.27.39 | 龙 | 11.23.35 | 猴 | 07 |
牛 | 02.14.38 | 蛇 | 10.22.34.46 | 鸡 | 06 |
虎 | 01.13.37.49 | 马 | 09 | 狗 | 05.41 |
兔 | 12.36.48 | 羊 | 08 | 猪 | 28 |
五字奇语:野火烤土鼠 |
028期:奇缘玄机 |
|||||
波色:红+蓝 | 特段:01--42 | 三行:水+木+土 | |||
杀合:03.06.13 | 三头:1.3.2 | 七尾:0914257 | |||
九肖:蛇马鼠狗羊龙猴虎牛 | |||||
六肖:蛇马鼠狗羊龙 | |||||
三肖:蛇马鼠 | |||||
一肖:蛇 | |||||
10.09.39.41.32.11.34 | |||||
期期必看二十八码 | |||||
鼠 | 03.15.27.39 | 龙 | 11.23.35.47 | 猴 | 31 |
牛 | 02.26 | 蛇 | 10.22.34.46 | 鸡 | |
虎 | 01.49 | 马 | 09.21.45 | 狗 | 05.17.29.41 |
兔 | 羊 | 08.20.32.44 | 猪 | ||
五字奇语:鼠地争夺战 |
027期:奇缘玄机 |
|||||
波色:红+蓝 | 特段:09--49 | 三行:金+土+木 | |||
杀合:11.07.03 | 三头:3.4.1 | 七尾:5937864 | |||
九肖:狗虎蛇龙鼠兔牛猪羊 | |||||
六肖:狗虎蛇龙鼠兔 | |||||
三肖:狗虎蛇 | |||||
一肖:狗 | |||||
41.13.46.35.39.12 | |||||
期期必看二十八码 | |||||
鼠 | 03.15.27.39 | 龙 | 11.23.35 | 猴 | 07 |
牛 | 02.38 | 蛇 | 10.22.34.46 | 鸡 | 42 |
虎 | 01.13.37.49 | 马 | 45 | 狗 | 05.17.29.41 |
兔 | 12.24 | 羊 | 08 | 猪 | 28 |
五字奇语:荒野猎鼠狼 |
026期:奇缘玄机 |
|||||
波色:绿+蓝 | 特段:09--49 | 三行:金+土+木 | |||
杀合:01.13.07 | 三头:4.1.3 | 七尾:9135674 | |||
九肖:虎猴狗马蛇猪兔牛羊 | |||||
六肖:虎猴狗马蛇猪 | |||||
三肖:虎猴狗 | |||||
一肖:虎 | |||||
49.43.05.21.46.16.31 | |||||
期期必看二十八码 | |||||
鼠 | 39 | 龙 | 47 | 猴 | 07.19.31.43 |
牛 | 38 | 蛇 | 10.22.34.46 | 鸡 | 42 |
虎 | 01.13.25.37.49 | 马 | 09.21.33.45 | 狗 | 05.17 |
兔 | 12.48 | 羊 | 44 | 猪 | 16.40 |
五字奇语:猪猴丑翻天 |
025期:奇缘玄机 |
|||||
波色:蓝+红 | 特段:09--49 | 三行:金+水+木 | |||
杀合:06.09.13 | 三头:3.0.4 | 七尾:6980134 | |||
九肖:猪兔猴狗龙牛蛇虎鼠 | |||||
六肖:猪兔猴狗龙牛 | |||||
三肖:猪兔猴 | |||||
一肖:猪 | |||||
40.48.43.41.47.38.34 | |||||
期期必看二十八码 | |||||
鼠 | 39 | 龙 | 23.35.47 | 猴 | 19.31.43 |
牛 | 02.14.26.38 | 蛇 | 34.46 | 鸡 | |
虎 | 01.13.49 | 马 | 45 | 狗 | 17.29.41 |
兔 | 12.24.36.48 | 羊 | 猪 | 04.16.28.40 | |
五字奇语:一对哮天犬 |
024期:奇缘玄机 |
|||||
波色:绿+红 | 特段:01--42 | 三行:金+火+木 | |||
杀合:11.03.13 | 三头:0.2.1 | 七尾:1285964 | |||
九肖:虎蛇牛兔龙鼠狗羊猴 | |||||
六肖:虎蛇牛兔龙鼠 | |||||
三肖:虎蛇牛 | |||||
一肖:虎 | |||||
01.34.26.24.11.03 | |||||
期期必看二十八码 | |||||
鼠 | 03.27.39 | 龙 | 11.23.35 | 猴 | 19 |
牛 | 02.14.26.38 | 蛇 | 10.22.34.46 | 鸡 | |
虎 | 01.13.37.49 | 马 | 21.45 | 狗 | 05 |
兔 | 12.24.36.48 | 羊 | 08 | 猪 | 40 |
五字奇语:虎头蛇尾丑 |
023期:奇缘玄机 |
|||||
波色:绿+蓝 | 特段:09--49 | 三行:金+火+水 | |||
杀合:11.03.13 | 三头:3.4.1 | 七尾:1579368 | |||
九肖:虎狗鼠牛猴龙蛇马兔 | |||||
六肖:虎狗鼠牛猴龙 | |||||
三肖:虎狗鼠 | |||||
一肖:虎 | |||||
49.41.39.38.43.11 | |||||
期期必看二十八码 | |||||
鼠 | 03.15.27.39 | 龙 | 11.23.35.47 | 猴 | 07.19.31.43 |
牛 | 02.14.26.38 | 蛇 | 10.46 | 鸡 | |
虎 | 01.13.37.49 | 马 | 09 | 狗 | 05.17.29.41 |
兔 | 36 | 羊 | 猪 | ||
五字奇语:悟空遇天险 |
022期:奇缘玄机 |
|||||
波色:绿+红 | 特段:09--49 | 三行:金+火+水 | |||
杀合:08.09.10 | 三头:3.2.4 | 七尾:8215796 | |||
九肖:牛鼠虎兔龙马羊蛇猪 | |||||
六肖:牛鼠虎兔龙马 | |||||
三肖:牛鼠虎 | |||||
一肖:牛 | |||||
02.39.49.12.11.33 | |||||
期期必看二十八码 | |||||
鼠 | 03.15.27.39 | 龙 | 11.23.35.47 | 猴 | |
牛 | 02.14.26.38 | 蛇 | 22.34 | 鸡 | |
虎 | 01.13.25.37.49 | 马 | 09.21.33 | 狗 | |
兔 | 12.24.36.48 | 羊 | 08 | 猪 | 28 |
五字奇语:一对双胞胎 |
021期:奇缘玄机 |
|||||
波色:蓝+绿 | 特段:09--49 | 三行:金+水+土 | |||
杀合:13.07.03 | 三头:4.2.3 | 七尾:5401379 | |||
九肖:虎狗蛇马猴牛龙鼠羊 | |||||
六肖:虎狗蛇马猴牛 | |||||
三肖:虎狗蛇 | |||||
一肖:虎 | |||||
25.41.22.09.31.14 | |||||
期期必看二十八码 | |||||
鼠 | 39 | 龙 | 23 | 猴 | 07.19.31 |
牛 | 14.38 | 蛇 | 10.22.34.46 | 鸡 | 18 |
虎 | 01.25.37.49 | 马 | 09.21.33.45 | 狗 | 05.17.29.41 |
兔 | 48 | 羊 | 08 | 猪 | 04.40 |
五字奇语:蟒蛇争地盘 |
020期:奇缘玄机 |
|||||
波色:红+蓝 | 特段:01--42 | 三行:火+金+水 | |||
杀合:04.03.11 | 三头:1.0.2 | 七尾:4861095 | |||
九肖:牛兔猪虎狗蛇羊鼠鸡 | |||||
六肖:牛兔猪虎狗蛇 | |||||
三肖:牛兔猪 | |||||
一肖:牛 | |||||
14.12.04.01.41.34 | |||||
期期必看二十八码 | |||||
鼠 | 39 | 龙 | 11 | 猴 | 07.19 |
牛 | 02.14.26.38 | 蛇 | 22.34.46 | 鸡 | 18 |
虎 | 01.13.37.49 | 马 | 狗 | 05.17.29.41 | |
兔 | 12.24.36.48 | 羊 | 08 | 猪 | 04.16.40 |
五字奇语:野牛斗天犬 |
019期:奇缘玄机 |
|||||
波色:绿+蓝 | 特段:09--49 | 三行:木+水+金 | |||
杀合:03.10.08 | 三头:4.2.1 | 七尾:2016598 | |||
九肖:鸡猪蛇虎鼠猴兔羊狗 | |||||
六肖:鸡猪蛇虎鼠猴 | |||||
三肖:鸡猪蛇 | |||||
一肖:鸡 | |||||
42.04.10.49.03.31 | |||||
期期必看二十八码 | |||||
鼠 | 03.15.27.39 | 龙 | 47 | 猴 | 31.43 |
牛 | 38 | 蛇 | 10.22.34.46 | 鸡 | 06.18.42 |
虎 | 01.25.37.49 | 马 | 09 | 狗 | 41 |
兔 | 36.48 | 羊 | 20 | 猪 | 04.16.28.40 |
五字奇语:金鸡扇阴风 |
三 期 内 必 出 特 五 肖
蛇 鼠 狗 羊 龙 | ||
029期:狗17 | 030期:?00 | 031期:?00 |
猪 虎 龙 兔 牛 | ||
023期:虎25 | 024期:鸡18 | 025期:狗41 |
猴 蛇 羊 鸡 猴 | ||
020期:鸡42 | 021期:羊44 | 022期:虎25 |
狗 羊 龙 鼠 牛 | ||
017期:鼠03 | 018期:鸡30 | 019期:猪28 |
马 龙 鼠 蛇 羊 | ||
014期:兔12 | 015期:蛇10 | 016期:蛇34 |
兔 牛 狗 羊 虎 | ||
011期:狗17 | 012期:鼠15 | 013期:虎01 |
狗 猪 蛇 鼠 虎 | ||
008期:蛇46 | 009期:龙11 | 010期:兔12 |
猴 牛 马 龙 羊 | ||
005期:狗05 | 006期:羊08 | 007期:猴43 |
马 龙 虎 蛇 兔 | ||
002期:猪39 | 003期:鼠02 | 004期:马33 |
鸡 狗 羊 猪 鼠 | ||
122期:猪03 | 123期:羊07 | 001期:虎36 |
龙 蛇 猴 猪 羊 | ||
119期:鸡41 | 120期:兔23 | 121期:猪27 |
猴 狗 兔 龙 鼠 | ||
116期:兔35 | 117期:猪39 | 118期:蛇09 |
|
天地.阴阳生肖 |
红.绿.蓝.单双笔画排生肖 | |||||||||
|
|
|||||||||
男.女肖和吉.凶肖排表 | 一年四季生肖排表 | |||||||||
|
|
|||||||||
金(09支) | 01 08 09 22 23 30 31 38 39 | |||||||||
木(10支) | 04 05 12 13 20 21 34 35 42 43 | |||||||||
水(10支) | 10 11 18 19 26 27 40 41 48 49 | |||||||||
火(10支) | 06 07 14 15 28 29 36 37 44 45 | |||||||||
土(10支) | 02 03 16 17 24 25 32 33 46 47 | |||||||||
红波 (17支) |
{单}01 07 13 19 23 29 35 45 | |||||||||
{双}02 08 12 18 24 30 34 40 46 | ||||||||||
红波 (16支) |
{单}03 09 15 25 31 37 41 47 | |||||||||
{双}04 10 14 20 26 36 42 48 | ||||||||||
红波 (16支) |
{单}05 11 17 21 27 33 39 43 49 | |||||||||
{双}06 16 22 28 32 38 44 |